型号 主要尺寸(mm) 额定负载(kN)
d D B rs min Cr
S1300     10 35 11 0.6 7.25
S1301     12 37 12 1 9.45
S1302     15 42 13 1 9.55
S1303     17 47 14 1 12.5
S1304     20 52 15 1.1 12.4
S1304K     20 52 15 1.1 12.4
S1305     25 62 17 1.1 18.0
S1305K     25 62 17 1.1 18.0
S1306     30 72 19 1.1 21.3
S1306K     30 72 19 1.1 21.3
S1307     35 80 21 1.5 25.1
S1307K     35 80 21 1.5 25.1
S1308     40 90 23 1.5 29.6
S1308K     40 90 23 1.5 29.6
S1309     45 100 25 1.5 38.0
S1309K     45 100 25 1.5 38.0
S1310     50 110 27 2 43.5
S1310K     50 110 27 2 43.5
S1311     55 120 29 2 51.5
S1311K     55 120 29 2 51.5
S1312     60 130 31 2.1 57.0
S1312K     60 130 31 2.1 57.0
S1313     65 140 33 2.1 62.0
S1313K     65 140 33 2.1 62.0
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页